![]()
| Year | Name | Location |
| 1700 | Red Lion | Greenside Lane |
| 1781 | White Hart![]() |
Market Street |
| 1782 | Kings Head ![]() |
Market Street |
| 1821 | New Inn | Fairfield Road |
| 1824 | Astley Arms | Ashton Hill Lane |
| 1830 | Halfway House | Ashton New Road |
| 1848 | Old Inn | Closed |
| 1850 | Yew Tree Inn | Edge Lane |
| 1850 | Commercial Hotel | Manchester Road |
| 1850 | Royal Oak | Manchester Road |
| 1850 | Railway Inn | Lumb Lane |
| 1851 | Strawberry Gardens![]() |
Moorside Street |
| 1852 | Church Inn | Manchester Road |
| 1854 | Friendship Inn | Edge Lane |
| 1854 | Oddfellows Arms | Edge Lane |
| 1859 | Bulls Head | King Street |
| 1860 | Barley Mow | Fairfield Road |
| 1860 | Crown & Cushion | Market Street |
| 1868 | Grey Mare | Market Street |
| 1868 | Moss Tavern![]() |
Ashton Road |
| 1868 | Buxton inn | Manchester Road |
| 1868 | Jolly Carter
![]() |
Manchester Road |
| 1888 | Rising Sun | Manchester Road |
| 1869 | Pinapple | Durham Street |
| 1868 | Brickmakers | Market Street |
| 1868 | The Grapes | Market Street |
| 1869 | Bridge Inn | Greenside Lane |
| 1869 | Rose & Crown | Market Street |
| 1869 | Cotton Tree![]() |
Ashton Road |
| 1869 | Bowling Green | Fairfield Road |
| 1879 | Gardeners Arms | Edge Lane |
| 1870 | Beehive Inn |
Market Street |
| 1870 | Butchers Arms![]() |
Market Street |
| 1874 | Old House At Home | Fairfield Road |
| 1874 | Friendship Inn | Halcrow Steet |
| 1874 | Waterman Inn | Canal Side |
| 1900 | The Grove | King Street |
| 1906 | Dog & Partridge | Square Fold |
| 1906 | The Old Inn | Fairfield Road |
| 1915 | Morning Star | Manchester Road |
| 1936 | Sundial | Greenside Lane |
| 1936 | New Inn![]() |
Fiveways |
| 1954 | Hadden Hall | Lewis Road |
| 1978 | Pig on the Wall![]() |
Greenside Lane |
| 1986 | Cherries | The Precinct |
| 1986 | Stopfords | Fitzroy Street |
| 1986 | Toll Bar | Craven Street |
| 1987 | Snaps | Fitzroy Street |
| No Date | The Bush![]() |
Moorside Street |
| No Date | The Feathers | Greenside Lane |
In 1834 there were 32 public houses or inns in Droylsden, that's one pub for every 290 people.